"... personnellement j'aimerai mieux avoir le comptage suivant :
3 points pour l'or
2 points pour l'argent
1 point pour le bronze
car les autres médailles sont aussi difficiles à décrocher que l'or !!!!"
| Rg. | Pays | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
| 2 | 27 | 23 | 17 | 67 | |
| 3 | 26 | 18 | 26 | 70 | |
| 4 | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| 5 | 17 | 10 | 15 | 42 | |
| 6 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 7 | 10 | 18 | 14 | 42 | |
| 8 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 9 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 10 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 11 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 12 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 13 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 14 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 15 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 19 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 20 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
| 21 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 29 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 30 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 31 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 32 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 33 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 39 | 1 | 7 | 10 | 18 | |
| 40 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 42 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 43 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 45 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 46 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire